辅助技术定位
下面列出的开放实验室配备了辅助技术,如JAWS, ZoomText和读&写. 了解更多关于这些项目的信息, 您可以拨打561-297-3880联系SAS辅助技术资源中心获取更多信息.
博卡校园开放实验室的AT
建筑的名字 | 建筑物. # | 房间 |
---|---|---|
学生支援服务 | 80 (SU) | 133 |
汤姆奥克斯利体育中心 | 67 (AC) | 116 |
菲尔史密斯大厅商学院 | 86 (BU) | 401 |
菲尔史密斯大厅商学院 | 86 (BU) | 405 |
教育学院 | 47 (ED) | 337 |
弗莱明大厅 | 24 (FL) | 409 |
弗莱明大厅 | 24 (FL) | 411 |
教学服务 | 4 (IS) | 113 |
社会科学楼 | 44 (SO) | 200 |
S.E. 温伯利图书馆(校友室电脑室-西区一楼) | 3 (LY) | 1楼 |
S.E. 温伯利图书馆(东区1楼) | 3 (LY) | 参考面积 |
S.E. 温伯利图书馆(研究生学习休息室-西侧2楼) | 3 (LY) | 245 |
S.E. 温伯利图书馆(电脑共用实验室-西侧2楼) | 3 (LY) | 215 |
戴维校园开放实验室的AT
建筑的名字 | 建筑物. # | 房间 |
---|---|---|
文科(考试期间不提供此实验室) | BC49(洛杉矶) | 303D |
文科(考试期间不提供此实验室) | BC49(洛杉矶) | 303F |
文科(考试期间不提供此实验室) | BC49(洛杉矶) | 303 |
参议员詹姆斯?. 斯科特教育 & 科学大楼 | BC52 (ES) | 105 |
学生会 | BC54 (SD) | 学生会 |
木星校园实验室区域的AT
建筑的名字 | 建筑物. # | 房间 |
---|---|---|
哈丽雅特·L. 威尔克斯荣誉学院 | MC01 (HC) | 111 |
学生资源 & 教学楼 | MC03 (SR) | 278 |
麦克阿瑟行政/教学楼 | MC02(广告) | 122 |
图书馆(24小时开放实验室) | MC11(磅) | 105A |